Пресса -автоматы листоштамповочные с нижним приводом и многопозиционные
Наличие и цены уточняются на момент заказа
| Автоматическая валковая подача с сервоприводом - автономное устройство, может использоваться с кривошипным прессом, перфорационным прессом, пресс-автоматом, в линии продольной и поперечной резки, с листогибом и другим оборудованием. Может устанавливаться на станину пресса или на собственную раму. Ширина ленты от 50 до 1200 мм, шаг подачи от 1 мм до 9 999 мм. Шаг подачи устанавливается с панели оператора. Точность подачи ±0,05 мм. Максимальная толщина зависит от мощности серводвигателя. Возможен шаг различной величины в пределах одного цикла. Изменяемое направление движения ленты |
|||||
| Стандарт | Премиум | ||||
| 1 | Валковая подача ВП160 х 3,0 мм | ||||
| 2 | Валковая подача ВП250 х 3,0 мм | ||||
| 3 | Валковая подача ВП250 х 4,0 мм | ||||
| 4 | Валковая подача ВП320 х 3,0 мм | ||||
| 5 | Валковая подача ВП400 х 3,0 мм | ||||
| 6 | Валковая подача ВП400 х 4,0 мм | ||||
| 7 | Валковая подача ВП500 х 2,0 мм | ||||
| 8 | Валковая подача ВП500 х 4,0мм | ||||
| 9 | Валковая подача ВП600 х 2,0 мм | ||||
| 10 | Валковая подача ВП600 х 4,0 мм | ||||
| 11 | Валковая подача ВП800 х 3,0мм | ||||
| Автоматические разматыватели для рулона - лента шириной от 50 до 1300 мм и массой рулона от 1000 до 8000 кг. Автономное устройство - может работать в любом комплексе (пресс-автомат, линия порезки и др.). • Управление - частотный преобразователь. • Плавная автоматическая регулировка скорости подачи материала до 36 м/мин. • Автоматически изменяемый внутренний диаметр. |
|||||
| Стандарт | Премиум | ||||
| 1 | Автоматический разматыватель АРУ-160 /1т | ||||
| 2 | Автоматический разматыватель АРУ-250/1,5т | ||||
| 3 | Автоматический разматыватель АРУ-320/2т | ||||
| 4 | Автоматический разматыватель АРУ-400/3т | ||||
| 5 | Автоматический разматыватель АРУ-600/5т | ||||
| Правильно-разматывающее устройство для ленты до 3,6мм в комплекте с пассивным разматывателем | |||||
| модель | кап ремонт | новое | |||
| 1 | ПУ160 | ||||
| 2 | ПУ250 | ||||
| 3 | ПУ250М | ||||
| 4 | ПУ400 | ||||
| 5 | ПУ500 | ||||
| 6 | ПУ600 | ||||
| Прессы кривошипные открытые простого действия | |||||
| модель | кап рем | новый | |||
| 1 | КД2122 ус 16 т.с. | ||||
| 2 | КД2124 ус 25 т.с. | ||||
| 3 | КД2324 ус 25 т.с. | ||||
| 4 | КД2126К ус 40 т.с. | ||||
| 5 | КД1426 ус 40 т.с. Регулировка стола | ||||
| 6 | КД2126Л ус 40 т.с. | ||||
| 7 | КД2126Е ус 40 т.с. | ||||
| 8 | КИ2126 ус 40 т.с. | ||||
| 9 | КД2128Е ус 63 т.с. | ||||
| 10 | КИ2128 ус 63 т.с. | ||||
| 11 | КД2128К ус 63 т.с. | ||||
| 12 | КЕ2130А ус 100 т.с. | ||||
| 13 | КЕ2130А ус 100 т.с. Регулировка ползуна | ||||
| 14 | КЕ1430 ус 100 т.с. Регулировка стола | ||||
| 15 | КВ2132 ус 160 т.с. | ||||
| 16 | КМ2134 ус 250 т.с. | ||||
| Прессы-автоматы листоштамповочные с нижним приводом | |||||
| модель | кап рем | новый | |||
| 1 | АВ6224 ус 25 т.с. | ||||
| 2 | АВ6228 ус 63 т.с. | ||||
| 3 | АГ6230 ус 100 т.с. | ||||
| 4 | АА6032 ус 150 т.с. | ||||
