Прессы для переработки вторсырья марки ПГП (пресс гидравлический пакетировочный) усилием прессования до 45 тонн
Прессы предназначены для пакетирования макулатуры, отходов текстильного и швейного производства, тонколистовых изделий из цветных металлов (алюминиевые банки, легковесный цветмет) и пластика (, ПЭТ-бутылка, пленка, поролон ) , бумажных роликов и других ТБО.
Выпускаются модификации прессов для переработки вторсырья усилием прессования до 4-х до 45 тонн : ПГП-4, ПГП‑5, ПГП‑6, ПГП‑7, ПГП‑8, ПГП‑9, ПГП-10, ПГП‑11, ПГП‑12, ПГП‑12М, ПГП‑12МУ, ПГП‑14, ПГП‑15, ПГП‑15М, ПГП‑15МУ, ПГП‑16, ПГП‑17, ПГП‑24, ПГП‑24М, ПГП‑24МУ, ПГП-30, ПГП-30М, ПГП-30МУ, ПГП-45. Для моделей ПГП‑4, ПГП‑5, ПГП‑6, ПГП‑7, ПГП‑8, ПГП‑9 возможна установка двигателя напряжением 220В .
Продукция отличается от аналогов простотой и надежностью при высоком качестве исполнения.
Габариты тюков обеспечивают максимальное использование загружаемых площадей автомобильного и железнодорожного транспорта
Работоспособность в диапазоне рабочих температур от -25 до +40 ºС
Усилие прессования, тонн | Мощность двигателя, kW | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | Размеры тюка (ВхШхГ), мм | Вес тюка, кг | |
ПГП-4 | 4 | 380В 1,5 кВт | 2250х1100х600 | 450 | 700х750х500 | 40-60 |
ПГП-4-1 | 4 | 220В 1,5кВт | 2250х1100х600 | 450 | 700х750х500 | 40-60 |
ПГП-5 | 5 | 380В 1,5кВт | 2250х1100х600 | 460 | 700х750х500 | 40-80 |
ПГП-5-1 | 5 | 220В 1,5кВт | 2250х1100х600 | 460 | 700х750х500 | 40-80 |
ПГП-6 | 6 | 380В 2,2кВт | 2250х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 60-100 |
ПГП-6-1 | 6 | 220В 2,2кВт | 2250х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 60-100 |
ПГП-7 | 7 | 380В 2,2кВт | 2250х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 60-110 |
ПГП-7-1 | 7 | 220В 2,2кВт | 2250х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 60-110 |
ПГП-8 | 8 | 380В 1,5кВт | 2250х1100х600 | 450 | 700х750х500 | 40-110 |
ПГП-8-1 | 8 | 220В 2,2кВт | 2250х1100х600 | 450 | 700-750х500 | 40-110 |
ПГП-9 | 9 | 380В 2,2кВт | 2250х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 70-120 |
ПГП-9-1 | 9 | 220В 2,2кВт | 2250х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 70-120 |
ПГП-10 | 11 | 380В 2,2кВт | 2300х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 80-140 |
ПГП-10-1 | 10 | 220В 2,2кВт | 2300х1200х700 | 510 | 700х900х600 | 80-130 |
ПГП-11 | 12 | 380В 3кВт | 2000х1100х600 | 450 | 450х750х500 | 40-80 |
ПГП-11-2 | 15 | 380В 3кВт | 2000х1100х600 | 450 | 450х750х500 | 40-100 |
ПГП-12 | 12 | 380В 3кВт | 3200х1500х800 | 1050 | 900х1000х800 | 200-280 |
ПГП-12М | 12 | 380В 3кВт | 3200х1300х600 | 900 | 900х1000х800 | 200-280 |
ПГП-12МУ | 12 | 380В 3кВт | 3000х1300х800 | 800 | 800х1000х700 | 200-300 |
ПГП-14 | 12 | 380В 3кВт | 2900х1000х700 | 650 | 900х700х600 | 80-150 |
ПГП-15 | 15 | 380В 3кВт | 3200х1500х800 | 1100 | 900х1000х800 | 250-320 |
ПГП-15М | 15 | 380В 3кВт | 3200х1300х600 | 900 | 900х1000х800 | 200-320 |
ПГП-15МУ | 15 | 380В 3кВт | 3000х1300х800 | 800 | 800х1000х700 | 200-350 |
ПГП-16 | 12 | 380В 3кВт | 2300х1100х700 | 500 | 500х750х500 | 90-130 |
ПГП-16-2 | 15 | 380В 3кВт | 2300х1100х700 | 500 | 500х750х500 | 100-150 |
ПГП-17 | 15 | 380В 3кВт | 2900х1000х700 | 650 | 900х700х600 | 100-170 |
ПГП-20 | 20 | 380В 7,5кВт | 3200х1500х900 | 1500 | 900х1000х800 | 300-400 |
ПГП-24 | 24 | 380В 7,5кВт | 3300х1500х900 | 1300 | 900х1000х800 | 250х500 |
ПГП-24М | 24 | 380В 7,5кВт | 3300х1350х800 | 1200 | 900х1000х800 | 200-450 |
ПГП-24МУ | 24 | 380В 7,5кВт | 3000х1300х800 | 1000 | 900х1100х700 | 200-450 |
ПГП-30 | 30 | 380В 7,5кВт | 3300х1500х900 | 1300 | 900х1000х800 | 300-700 |
ПГП-30М | 30 | 380В 7,5кВт | 3300х1350х800 | 1200 | 900х1000х800 | 300-700 |
ПГП-30МУ | 30 | 380В 7,5кВт | 3000х1300х800 | 1000 | 900х1100х700 | 200-600 |
Все выпускаемые изделия сертифицированы и соответствуют ТУ 3822-001-44752304-2005