| ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ ВЬЮНОБРАЗНОЙ СТРУЖКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЕЕ БРИКЕТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФЕРРОСПЛАВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ | ПРИГОДНА В КАЧЕСТВЕ РАЗРЫВАТЕЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ СТРУЖКИ |
| Производительность, т/час | 3...5 |
| Количество валков, шт. | 4 |
| Количество звёздочек, шт. | 18 |
| Количество неподвижных зубьев, шт. | 15 |
| Частота вращения валков, об/мин. | 46...48 |
| Количество электродвигателей, шт. | 4 |
| Тип электродвигателей | 4А180М4У3 |
| Мощность одного электродвигателя, КВт | 22 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин. | 1465 |
| Тип редукторов и их количество, шт.: | |
| Ц2У400К-31,5-21 | 3 |
| Ц2У400К-31,5-12 | 1 |
| Род тока переменный, трёхфазный | |
| Номинальное напряжение, В. | 380 |
| Габаритные размеры, мм. | |
| длина | 2800 |
| ширина | 2450 |
| высота | 2200 |
| Масса, кг, не более |
9700 Вид сверху дробилки СВ-4 |
